| ULTRA LAST MINUTE | Tisk |
|
| Uvedené ceny jsou konečné, skládají se ze základní ceny zájezdu a dále obsahují letištní a bezp. taxy (Černá Hora, Turecko 1.990 Kč, Bulharsko, Řecko 1.690 Kč), základní palivový příplatek 990 Kč, u autobus. zájezdů na Dugi Otok transfer Zadar – Dugi Otok 750 Kč/os. |
|
|
| LAST MINUTE | Tisk |
03.09.10 12.09.10 | Černá Hora | Olympic Ulcinj | | | Polopenze | 7 490 | Vybrat |
04.09.10 11.09.10 | Černá Hora | Olympic Ulcinj | | | Polopenze | 9 990 | Vybrat |
04.09.10 11.09.10 | Černá Hora | Olympic Ulcinj | | Brno | Polopenze | 9 990 | Vybrat |
04.09.10 11.09.10 | Černá Hora | Olympic Ulcinj | | Praha; | Polopenze | 9 990 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Orion Rhodos - Faliraki | | Ostrava; | Snídaně | 19 570 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Vila George Rhodos - Faliraki | | Ostrava; | Bez stravy | 8 990 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Marathon Rhodos - Kolymbia | | Ostrava; | All Inclusive | 14 990 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Artemis Thassos - Prinos | | Ostrava; | Polopenze | 14 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Artemis Thassos - Prinos | | Praha; | Polopenze | 14 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Artemis Thassos - Prinos | | Praha; | Polopenze | 14 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Calypso Thassos - Prinos | | Ostrava; | Snídaně | 11 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Calypso Thassos - Prinos | | Ostrava; | Snídaně | 11 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Calypso Thassos - Prinos | | Praha; | Snídaně | 11 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Calypso Thassos - Prinos | | Praha; | Snídaně | 11 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Coral Thassos - Rachoni | | Ostrava; | Polopenze | 13 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Coral Thassos - Rachoni | | Ostrava; | Polopenze | 13 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Coral Thassos - Rachoni | | Praha; | Polopenze | 13 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Rachoni Beach Thassos - Rachoni | | Ostrava; | Polopenze | 14 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Rachoni Beach Thassos - Rachoni | | Praha; | Polopenze | 14 490 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Vila Alex Thassos - Skala Potamias | | Ostrava; | Bez stravy | 8 990 | Vybrat |
10.09.10 21.09.10 | Řecko | Vila Alex Thassos - Skala Potamias | | Praha; | Bez stravy | 8 990 | Vybrat |
10.09.10 19.09.10 | Černá Hora | Šumadija Bečići | | | Polopenze | 7 990 | Vybrat |
11.09.10 18.09.10 | Černá Hora | Šumadija Bečići | | Brno; | Polopenze | 11 990 | Vybrat |
11.09.10 18.09.10 | Černá Hora | Šumadija Bečići | | Ostrava; | Polopenze | 11 990 | Vybrat |
11.09.10 18.09.10 | Černá Hora | Šumadija Bečići | | Praha; | Polopenze | 11 990 | Vybrat |
10.09.10 19.09.10 | Černá Hora | Alexandr Budva | | | Polopenze | 11 790 | Vybrat |
|
| Uvedené ceny jsou konečné, skládají se ze základní ceny zájezdu a dále obsahují letištní a bezp. taxy (Černá Hora, Turecko 1.990 Kč, Bulharsko, Řecko 1.690 Kč), základní palivový příplatek 990 Kč, u autobus. zájezdů na Dugi Otok transfer Zadar – Dugi Otok 750 Kč/os. |
| | |
|
|
|
|